Vaktija Potsdam

Brandenburg, Njemačka · Diyanet metoda

Danas subota, 17. oktobar 2026.

7. Džumade-l-ula 1448

  1. Zora
  2. Izlazak sunca
  3. Podne
  4. Ikindija
  5. Akšam
  6. Jacija

Smjer kible

136°

136° od sjevera u smjeru kazaljke, 4.137 km do Kabe u Mekki.

S odbrojavanjem do sljedećeg namaza, kompasom za kiblu i instalacijom na početni ekran.

Otvori Potsdam u aplikaciji

Vaktija Potsdam za narednih 30 dana

DatumZoraIzlazakPodneIkind.AkšamJacija
17. 10.sub · 7. Džumade-l-ula 144805:4307:2912:5815:4018:1619:56
18. 10.ned · 8. Džumade-l-ula 144805:4507:3112:5815:3818:1419:54
19. 10.pon · 9. Džumade-l-ula 144805:4607:3312:5815:3618:1219:52
20. 10.uto · 10. Džumade-l-ula 144805:4807:3512:5815:3518:0919:50
21. 10.sri · 11. Džumade-l-ula 144805:5007:3612:5715:3318:0719:48
22. 10.čet · 12. Džumade-l-ula 144805:5107:3812:5715:3118:0519:46
23. 10.pet · 13. Džumade-l-ula 144805:5307:4012:5715:3018:0319:44
24. 10.sub · 14. Džumade-l-ula 144805:5507:4212:5715:2818:0119:42
25. 10.ned · 15. Džumade-l-ula 144804:5606:4411:5714:2716:5918:40
26. 10.pon · 16. Džumade-l-ula 144804:5806:4611:5714:2516:5718:38
27. 10.uto · 17. Džumade-l-ula 144805:0006:4711:5714:2316:5518:36
28. 10.sri · 18. Džumade-l-ula 144805:0106:4911:5714:2216:5318:34
29. 10.čet · 19. Džumade-l-ula 144805:0306:5111:5614:2016:5118:33
30. 10.pet · 20. Džumade-l-ula 144805:0506:5311:5614:1916:4918:31
31. 10.sub · 21. Džumade-l-ula 144805:0606:5511:5614:1716:4718:29
1. 11.ned · 22. Džumade-l-ula 144805:0806:5611:5614:1616:4518:28
2. 11.pon · 23. Džumade-l-ula 144805:0906:5811:5614:1416:4318:26
3. 11.uto · 24. Džumade-l-ula 144805:1107:0011:5614:1316:4218:24
4. 11.sri · 25. Džumade-l-ula 144805:1207:0211:5614:1216:4018:23
5. 11.čet · 26. Džumade-l-ula 144805:1407:0411:5614:1016:3818:21
6. 11.pet · 27. Džumade-l-ula 144805:1607:0611:5614:0916:3618:20
7. 11.sub · 28. Džumade-l-ula 144805:1707:0711:5614:0716:3518:18
8. 11.ned · 29. Džumade-l-ula 144805:1907:0911:5614:0616:3318:17
9. 11.pon · 30. Džumade-l-ula 144805:2007:1111:5714:0516:3118:16
10. 11.uto · 1. Džumade-l-uhra 144805:2207:1311:5714:0416:3018:14
11. 11.sri · 2. Džumade-l-uhra 144805:2307:1511:5714:0216:2818:13
12. 11.čet · 3. Džumade-l-uhra 144805:2507:1611:5714:0116:2618:12
13. 11.pet · 4. Džumade-l-uhra 144805:2607:1811:5714:0016:2518:10
14. 11.sub · 5. Džumade-l-uhra 144805:2807:2011:5713:5916:2318:09
15. 11.ned · 6. Džumade-l-uhra 144805:2907:2211:5713:5816:2218:08

Vremena namaza za Potsdam izračunavaju se metodom Predsjedništva za vjerske poslove Turske (Diyanet) za koordinate 52,40° S, 13,06° I. Danas zora počinje u 05:43, izlazak sunca je u 07:29, podne u 12:58, ikindija u 15:40, akšam u 18:16 i jacija u 19:56. Vremena se svaki dan pomjeraju za nekoliko minuta i uzimaju u obzir ljetno računanje vremena.

Vaktija u blizini

Prikaži sve gradove →