Gebetszeiten Potsdam
Brandenburg, Deutschland · Berechnung nach Diyanet
Heute Samstag, 17. Oktober 2026
7. Dschumada al-Ula 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Nächstes Gebet:
Qibla-Richtung
136°
136° von Norden im Uhrzeigersinn, 4.137 km bis zur Kaaba in Mekka.
Mit Countdown zum nächsten Gebet, Qibla-Kompass und Installation auf dem Startbildschirm.
Potsdam in der App öffnenGebetszeiten Potsdam für die nächsten 30 Tage
| Datum | Fadschr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghr. | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.Sa · 7. Dschumada al-Ula 1448 | 05:43 | 07:29 | 12:58 | 15:40 | 18:16 | 19:56 |
| 18.10.So · 8. Dschumada al-Ula 1448 | 05:45 | 07:31 | 12:58 | 15:38 | 18:14 | 19:54 |
| 19.10.Mo · 9. Dschumada al-Ula 1448 | 05:46 | 07:33 | 12:58 | 15:36 | 18:12 | 19:52 |
| 20.10.Di · 10. Dschumada al-Ula 1448 | 05:48 | 07:35 | 12:58 | 15:35 | 18:09 | 19:50 |
| 21.10.Mi · 11. Dschumada al-Ula 1448 | 05:50 | 07:36 | 12:57 | 15:33 | 18:07 | 19:48 |
| 22.10.Do · 12. Dschumada al-Ula 1448 | 05:51 | 07:38 | 12:57 | 15:31 | 18:05 | 19:46 |
| 23.10.Fr · 13. Dschumada al-Ula 1448 | 05:53 | 07:40 | 12:57 | 15:30 | 18:03 | 19:44 |
| 24.10.Sa · 14. Dschumada al-Ula 1448 | 05:55 | 07:42 | 12:57 | 15:28 | 18:01 | 19:42 |
| 25.10.So · 15. Dschumada al-Ula 1448 | 04:56 | 06:44 | 11:57 | 14:27 | 16:59 | 18:40 |
| 26.10.Mo · 16. Dschumada al-Ula 1448 | 04:58 | 06:46 | 11:57 | 14:25 | 16:57 | 18:38 |
| 27.10.Di · 17. Dschumada al-Ula 1448 | 05:00 | 06:47 | 11:57 | 14:23 | 16:55 | 18:36 |
| 28.10.Mi · 18. Dschumada al-Ula 1448 | 05:01 | 06:49 | 11:57 | 14:22 | 16:53 | 18:34 |
| 29.10.Do · 19. Dschumada al-Ula 1448 | 05:03 | 06:51 | 11:56 | 14:20 | 16:51 | 18:33 |
| 30.10.Fr · 20. Dschumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:53 | 11:56 | 14:19 | 16:49 | 18:31 |
| 31.10.Sa · 21. Dschumada al-Ula 1448 | 05:06 | 06:55 | 11:56 | 14:17 | 16:47 | 18:29 |
| 01.11.So · 22. Dschumada al-Ula 1448 | 05:08 | 06:56 | 11:56 | 14:16 | 16:45 | 18:28 |
| 02.11.Mo · 23. Dschumada al-Ula 1448 | 05:09 | 06:58 | 11:56 | 14:14 | 16:43 | 18:26 |
| 03.11.Di · 24. Dschumada al-Ula 1448 | 05:11 | 07:00 | 11:56 | 14:13 | 16:42 | 18:24 |
| 04.11.Mi · 25. Dschumada al-Ula 1448 | 05:12 | 07:02 | 11:56 | 14:12 | 16:40 | 18:23 |
| 05.11.Do · 26. Dschumada al-Ula 1448 | 05:14 | 07:04 | 11:56 | 14:10 | 16:38 | 18:21 |
| 06.11.Fr · 27. Dschumada al-Ula 1448 | 05:16 | 07:06 | 11:56 | 14:09 | 16:36 | 18:20 |
| 07.11.Sa · 28. Dschumada al-Ula 1448 | 05:17 | 07:07 | 11:56 | 14:07 | 16:35 | 18:18 |
| 08.11.So · 29. Dschumada al-Ula 1448 | 05:19 | 07:09 | 11:56 | 14:06 | 16:33 | 18:17 |
| 09.11.Mo · 30. Dschumada al-Ula 1448 | 05:20 | 07:11 | 11:57 | 14:05 | 16:31 | 18:16 |
| 10.11.Di · 1. Dschumada al-Achira 1448 | 05:22 | 07:13 | 11:57 | 14:04 | 16:30 | 18:14 |
| 11.11.Mi · 2. Dschumada al-Achira 1448 | 05:23 | 07:15 | 11:57 | 14:02 | 16:28 | 18:13 |
| 12.11.Do · 3. Dschumada al-Achira 1448 | 05:25 | 07:16 | 11:57 | 14:01 | 16:26 | 18:12 |
| 13.11.Fr · 4. Dschumada al-Achira 1448 | 05:26 | 07:18 | 11:57 | 14:00 | 16:25 | 18:10 |
| 14.11.Sa · 5. Dschumada al-Achira 1448 | 05:28 | 07:20 | 11:57 | 13:59 | 16:23 | 18:09 |
| 15.11.So · 6. Dschumada al-Achira 1448 | 05:29 | 07:22 | 11:57 | 13:58 | 16:22 | 18:08 |
Die Gebetszeiten für Potsdam werden nach der Methode der türkischen Religionsbehörde Diyanet für die Koordinaten 52,40° N, 13,06° O berechnet. Heute beginnt Fadschr um 05:43 Uhr, die Sonne geht um 07:29 Uhr auf, Dhuhr beginnt um 12:58 Uhr, Asr um 15:40 Uhr, Maghrib um 18:16 Uhr und Ischa um 19:56 Uhr. Die Zeiten verschieben sich täglich um wenige Minuten und berücksichtigen die Sommer- und Winterzeit.