Vaktija Berlin
Njemačka · Diyanet metoda
Danas srijeda, 18. novembar 2026.
9. Džumade-l-uhra 1448
- Zora
- Izlazak sunca
- Podne
- Ikindija
- Akšam
- Jacija
Sljedeći namaz:
Smjer kible
137°
137° od sjevera u smjeru kazaljke, 4.130 km do Kabe u Mekki.
S odbrojavanjem do sljedećeg namaza, kompasom za kiblu i instalacijom na početni ekran.
Otvori Berlin u aplikacijiVaktija Berlin za narednih 30 dana
| Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikind. | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 11.sri · 9. Džumade-l-uhra 1448 | 05:32 | 07:26 | 11:57 | 13:53 | 16:16 | 18:03 |
| 19. 11.čet · 10. Džumade-l-uhra 1448 | 05:34 | 07:28 | 11:57 | 13:52 | 16:15 | 18:02 |
| 20. 11.pet · 11. Džumade-l-uhra 1448 | 05:35 | 07:30 | 11:57 | 13:51 | 16:14 | 18:02 |
| 21. 11.sub · 12. Džumade-l-uhra 1448 | 05:37 | 07:31 | 11:57 | 13:50 | 16:12 | 18:01 |
| 22. 11.ned · 13. Džumade-l-uhra 1448 | 05:38 | 07:33 | 11:58 | 13:49 | 16:11 | 18:00 |
| 23. 11.pon · 14. Džumade-l-uhra 1448 | 05:39 | 07:35 | 11:58 | 13:48 | 16:10 | 17:59 |
| 24. 11.uto · 15. Džumade-l-uhra 1448 | 05:41 | 07:36 | 11:58 | 13:48 | 16:09 | 17:58 |
| 25. 11.sri · 16. Džumade-l-uhra 1448 | 05:42 | 07:38 | 11:58 | 13:47 | 16:08 | 17:58 |
| 26. 11.čet · 17. Džumade-l-uhra 1448 | 05:43 | 07:40 | 11:59 | 13:46 | 16:07 | 17:57 |
| 27. 11.pet · 18. Džumade-l-uhra 1448 | 05:45 | 07:41 | 11:59 | 13:46 | 16:06 | 17:56 |
| 28. 11.sub · 19. Džumade-l-uhra 1448 | 05:46 | 07:43 | 11:59 | 13:45 | 16:05 | 17:56 |
| 29. 11.ned · 20. Džumade-l-uhra 1448 | 05:47 | 07:44 | 12:00 | 13:44 | 16:05 | 17:55 |
| 30. 11.pon · 21. Džumade-l-uhra 1448 | 05:48 | 07:46 | 12:00 | 13:44 | 16:04 | 17:55 |
| 1. 12.uto · 22. Džumade-l-uhra 1448 | 05:49 | 07:47 | 12:00 | 13:44 | 16:03 | 17:54 |
| 2. 12.sri · 23. Džumade-l-uhra 1448 | 05:51 | 07:49 | 12:01 | 13:43 | 16:02 | 17:54 |
| 3. 12.čet · 24. Džumade-l-uhra 1448 | 05:52 | 07:50 | 12:01 | 13:43 | 16:02 | 17:53 |
| 4. 12.pet · 25. Džumade-l-uhra 1448 | 05:53 | 07:51 | 12:02 | 13:42 | 16:01 | 17:53 |
| 5. 12.sub · 26. Džumade-l-uhra 1448 | 05:54 | 07:53 | 12:02 | 13:42 | 16:01 | 17:53 |
| 6. 12.ned · 27. Džumade-l-uhra 1448 | 05:55 | 07:54 | 12:02 | 13:42 | 16:00 | 17:53 |
| 7. 12.pon · 28. Džumade-l-uhra 1448 | 05:56 | 07:55 | 12:03 | 13:42 | 16:00 | 17:53 |
| 8. 12.uto · 29. Džumade-l-uhra 1448 | 05:57 | 07:56 | 12:03 | 13:41 | 16:00 | 17:52 |
| 9. 12.sri · 30. Džumade-l-uhra 1448 | 05:58 | 07:58 | 12:04 | 13:41 | 15:59 | 17:52 |
| 10. 12.čet · 1. Redžeb 1448 | 05:59 | 07:59 | 12:04 | 13:41 | 15:59 | 17:52 |
| 11. 12.pet · 2. Redžeb 1448 | 06:00 | 08:00 | 12:05 | 13:41 | 15:59 | 17:52 |
| 12. 12.sub · 3. Redžeb 1448 | 06:01 | 08:01 | 12:05 | 13:41 | 15:59 | 17:52 |
| 13. 12.ned · 4. Redžeb 1448 | 06:02 | 08:02 | 12:06 | 13:41 | 15:59 | 17:53 |
| 14. 12.pon · 5. Redžeb 1448 | 06:02 | 08:03 | 12:06 | 13:41 | 15:59 | 17:53 |
| 15. 12.uto · 6. Redžeb 1448 | 06:03 | 08:04 | 12:07 | 13:41 | 15:59 | 17:53 |
| 16. 12.sri · 7. Redžeb 1448 | 06:04 | 08:04 | 12:07 | 13:41 | 15:59 | 17:53 |
| 17. 12.čet · 8. Redžeb 1448 | 06:05 | 08:05 | 12:07 | 13:41 | 16:00 | 17:53 |
Vremena namaza za Berlin izračunavaju se metodom Predsjedništva za vjerske poslove Turske (Diyanet) za koordinate 52,52° S, 13,40° I. Danas zora počinje u 05:32, izlazak sunca je u 07:26, podne u 11:57, ikindija u 13:53, akšam u 16:16 i jacija u 18:03. Vremena se svaki dan pomjeraju za nekoliko minuta i uzimaju u obzir ljetno računanje vremena.