Bonn Namaz Vakitleri
Nordrhein-Westfalen, Almanya · Diyanet metoduna göre
Bugün 17 Ekim 2026 Cumartesi
7 Cemaziyelevvel 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Sonraki vakit:
Kıble yönü
127°
Kuzeyden saat yönünde 127°, Mekke'deki Kâbe'ye 4.323 km.
Sonraki vakte geri sayım, kıble pusulası ve ana ekrana yükleme ile.
Bonn için uygulamayı açBonn için 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10Cmt · 7 Cemaziyelevvel 1448 | 06:08 | 07:51 | 13:22 | 16:07 | 18:42 | 20:18 |
| 18/10Paz · 8 Cemaziyelevvel 1448 | 06:10 | 07:52 | 13:22 | 16:06 | 18:40 | 20:16 |
| 19/10Pzt · 9 Cemaziyelevvel 1448 | 06:11 | 07:54 | 13:22 | 16:04 | 18:38 | 20:14 |
| 20/10Sal · 10 Cemaziyelevvel 1448 | 06:13 | 07:56 | 13:21 | 16:02 | 18:36 | 20:13 |
| 21/10Çar · 11 Cemaziyelevvel 1448 | 06:15 | 07:57 | 13:21 | 16:01 | 18:34 | 20:11 |
| 22/10Per · 12 Cemaziyelevvel 1448 | 06:16 | 07:59 | 13:21 | 15:59 | 18:32 | 20:09 |
| 23/10Cum · 13 Cemaziyelevvel 1448 | 06:18 | 08:01 | 13:21 | 15:58 | 18:30 | 20:07 |
| 24/10Cmt · 14 Cemaziyelevvel 1448 | 06:19 | 08:02 | 13:21 | 15:56 | 18:28 | 20:05 |
| 25/10Paz · 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 07:04 | 12:21 | 14:55 | 17:26 | 19:03 |
| 26/10Pzt · 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 07:06 | 12:21 | 14:53 | 17:25 | 19:02 |
| 27/10Sal · 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 07:07 | 12:20 | 14:52 | 17:23 | 19:00 |
| 28/10Çar · 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 07:09 | 12:20 | 14:50 | 17:21 | 18:58 |
| 29/10Per · 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 07:11 | 12:20 | 14:49 | 17:19 | 18:57 |
| 30/10Cum · 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 07:12 | 12:20 | 14:47 | 17:17 | 18:55 |
| 31/10Cmt · 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 07:14 | 12:20 | 14:46 | 17:15 | 18:53 |
| 01/11Paz · 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 07:16 | 12:20 | 14:45 | 17:14 | 18:52 |
| 02/11Pzt · 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 07:18 | 12:20 | 14:43 | 17:12 | 18:50 |
| 03/11Sal · 24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:34 | 07:19 | 12:20 | 14:42 | 17:10 | 18:49 |
| 04/11Çar · 25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:36 | 07:21 | 12:20 | 14:41 | 17:08 | 18:47 |
| 05/11Per · 26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:37 | 07:23 | 12:20 | 14:39 | 17:07 | 18:46 |
| 06/11Cum · 27 Cemaziyelevvel 1448 | 05:39 | 07:24 | 12:20 | 14:38 | 17:05 | 18:44 |
| 07/11Cmt · 28 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:26 | 12:20 | 14:37 | 17:04 | 18:43 |
| 08/11Paz · 29 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:28 | 12:20 | 14:36 | 17:02 | 18:42 |
| 09/11Pzt · 30 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:30 | 12:20 | 14:34 | 17:00 | 18:40 |
| 10/11Sal · 1 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:31 | 12:20 | 14:33 | 16:59 | 18:39 |
| 11/11Çar · 2 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:33 | 12:21 | 14:32 | 16:58 | 18:38 |
| 12/11Per · 3 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:35 | 12:21 | 14:31 | 16:56 | 18:37 |
| 13/11Cum · 4 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:36 | 12:21 | 14:30 | 16:55 | 18:36 |
| 14/11Cmt · 5 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:38 | 12:21 | 14:29 | 16:53 | 18:35 |
| 15/11Paz · 6 Cemaziyelahir 1448 | 05:52 | 07:40 | 12:21 | 14:28 | 16:52 | 18:34 |
Bonn namaz vakitleri, 50,74° K, 7,10° D koordinatları için Diyanet İşleri Başkanlığı metoduyla hesaplanır. Bugün imsak 06:08, güneş 07:51, öğle 13:22, ikindi 16:07, akşam 18:42 ve yatsı 20:18 saatindedir. Vakitler her gün birkaç dakika değişir; yaz ve kış saati dikkate alınır.