Vaktija Bonn
Nordrhein-Westfalen, Njemačka · Diyanet metoda
Danas srijeda, 18. novembar 2026.
9. Džumade-l-uhra 1448
- Zora
- Izlazak sunca
- Podne
- Ikindija
- Akšam
- Jacija
Sljedeći namaz:
Smjer kible
127°
127° od sjevera u smjeru kazaljke, 4.323 km do Kabe u Mekki.
S odbrojavanjem do sljedećeg namaza, kompasom za kiblu i instalacijom na početni ekran.
Otvori Bonn u aplikacijiVaktija Bonn za narednih 30 dana
| Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikind. | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 11.sri · 9. Džumade-l-uhra 1448 | 05:56 | 07:45 | 12:22 | 14:25 | 16:48 | 18:31 |
| 19. 11.čet · 10. Džumade-l-uhra 1448 | 05:57 | 07:46 | 12:22 | 14:24 | 16:47 | 18:30 |
| 20. 11.pet · 11. Džumade-l-uhra 1448 | 05:59 | 07:48 | 12:22 | 14:23 | 16:46 | 18:29 |
| 21. 11.sub · 12. Džumade-l-uhra 1448 | 06:00 | 07:49 | 12:22 | 14:22 | 16:45 | 18:28 |
| 22. 11.ned · 13. Džumade-l-uhra 1448 | 06:01 | 07:51 | 12:23 | 14:21 | 16:44 | 18:27 |
| 23. 11.pon · 14. Džumade-l-uhra 1448 | 06:02 | 07:53 | 12:23 | 14:21 | 16:43 | 18:27 |
| 24. 11.uto · 15. Džumade-l-uhra 1448 | 06:04 | 07:54 | 12:23 | 14:20 | 16:42 | 18:26 |
| 25. 11.sri · 16. Džumade-l-uhra 1448 | 06:05 | 07:56 | 12:24 | 14:19 | 16:41 | 18:25 |
| 26. 11.čet · 17. Džumade-l-uhra 1448 | 06:06 | 07:57 | 12:24 | 14:19 | 16:40 | 18:25 |
| 27. 11.pet · 18. Džumade-l-uhra 1448 | 06:07 | 07:59 | 12:24 | 14:18 | 16:39 | 18:24 |
| 28. 11.sub · 19. Džumade-l-uhra 1448 | 06:09 | 08:00 | 12:25 | 14:17 | 16:38 | 18:24 |
| 29. 11.ned · 20. Džumade-l-uhra 1448 | 06:10 | 08:01 | 12:25 | 14:17 | 16:38 | 18:23 |
| 30. 11.pon · 21. Džumade-l-uhra 1448 | 06:11 | 08:03 | 12:25 | 14:16 | 16:37 | 18:23 |
| 1. 12.uto · 22. Džumade-l-uhra 1448 | 06:12 | 08:04 | 12:26 | 14:16 | 16:36 | 18:22 |
| 2. 12.sri · 23. Džumade-l-uhra 1448 | 06:13 | 08:06 | 12:26 | 14:16 | 16:36 | 18:22 |
| 3. 12.čet · 24. Džumade-l-uhra 1448 | 06:14 | 08:07 | 12:26 | 14:16 | 16:35 | 18:22 |
| 4. 12.pet · 25. Džumade-l-uhra 1448 | 06:15 | 08:08 | 12:27 | 14:15 | 16:35 | 18:21 |
| 5. 12.sub · 26. Džumade-l-uhra 1448 | 06:16 | 08:09 | 12:27 | 14:15 | 16:35 | 18:21 |
| 6. 12.ned · 27. Džumade-l-uhra 1448 | 06:17 | 08:11 | 12:28 | 14:15 | 16:34 | 18:21 |
| 7. 12.pon · 28. Džumade-l-uhra 1448 | 06:18 | 08:12 | 12:28 | 14:15 | 16:34 | 18:21 |
| 8. 12.uto · 29. Džumade-l-uhra 1448 | 06:19 | 08:13 | 12:28 | 14:14 | 16:34 | 18:21 |
| 9. 12.sri · 30. Džumade-l-uhra 1448 | 06:20 | 08:14 | 12:29 | 14:14 | 16:33 | 18:21 |
| 10. 12.čet · 1. Redžeb 1448 | 06:21 | 08:15 | 12:29 | 14:14 | 16:33 | 18:21 |
| 11. 12.pet · 2. Redžeb 1448 | 06:22 | 08:16 | 12:30 | 14:14 | 16:33 | 18:21 |
| 12. 12.sub · 3. Redžeb 1448 | 06:23 | 08:17 | 12:30 | 14:14 | 16:33 | 18:21 |
| 13. 12.ned · 4. Redžeb 1448 | 06:24 | 08:18 | 12:31 | 14:14 | 16:33 | 18:21 |
| 14. 12.pon · 5. Redžeb 1448 | 06:25 | 08:19 | 12:31 | 14:14 | 16:33 | 18:21 |
| 15. 12.uto · 6. Redžeb 1448 | 06:25 | 08:20 | 12:32 | 14:14 | 16:33 | 18:21 |
| 16. 12.sri · 7. Redžeb 1448 | 06:26 | 08:21 | 12:32 | 14:15 | 16:34 | 18:22 |
| 17. 12.čet · 8. Redžeb 1448 | 06:27 | 08:21 | 12:33 | 14:15 | 16:34 | 18:22 |
Vremena namaza za Bonn izračunavaju se metodom Predsjedništva za vjerske poslove Turske (Diyanet) za koordinate 50,74° S, 7,10° I. Danas zora počinje u 05:56, izlazak sunca je u 07:45, podne u 12:22, ikindija u 14:25, akšam u 16:48 i jacija u 18:31. Vremena se svaki dan pomjeraju za nekoliko minuta i uzimaju u obzir ljetno računanje vremena.