Gebetszeiten Hamburg

Deutschland · Berechnung nach Diyanet

Heute Samstag, 17. Oktober 2026

7. Dschumada al-Ula 1448

  1. Fadschr
  2. Sonnenaufgang
  3. Dhuhr
  4. Asr
  5. Maghrib
  6. Ischa

Qibla-Richtung

133°

133° von Norden im Uhrzeigersinn, 4.372 km bis zur Kaaba in Mekka.

Mit Countdown zum nächsten Gebet, Qibla-Kompass und Installation auf dem Startbildschirm.

Hamburg in der App öffnen

Gebetszeiten Hamburg für die nächsten 30 Tage

DatumFadschrSonneDhuhrAsrMaghr.Ischa
17.10.Sa · 7. Dschumada al-Ula 144805:5407:4413:1015:4918:2620:09
18.10.So · 8. Dschumada al-Ula 144805:5607:4513:1015:4718:2420:07
19.10.Mo · 9. Dschumada al-Ula 144805:5807:4713:1015:4618:2220:05
20.10.Di · 10. Dschumada al-Ula 144805:5907:4913:1015:4418:1920:02
21.10.Mi · 11. Dschumada al-Ula 144806:0107:5113:1015:4218:1720:00
22.10.Do · 12. Dschumada al-Ula 144806:0307:5313:0915:4018:1519:58
23.10.Fr · 13. Dschumada al-Ula 144806:0507:5513:0915:3918:1319:56
24.10.Sa · 14. Dschumada al-Ula 144806:0607:5713:0915:3718:1119:54
25.10.So · 15. Dschumada al-Ula 144805:0806:5912:0914:3517:0918:52
26.10.Mo · 16. Dschumada al-Ula 144805:1007:0112:0914:3417:0618:50
27.10.Di · 17. Dschumada al-Ula 144805:1207:0212:0914:3217:0418:48
28.10.Mi · 18. Dschumada al-Ula 144805:1307:0412:0914:3117:0218:47
29.10.Do · 19. Dschumada al-Ula 144805:1507:0612:0914:2917:0018:45
30.10.Fr · 20. Dschumada al-Ula 144805:1707:0812:0914:2716:5818:43
31.10.Sa · 21. Dschumada al-Ula 144805:1807:1012:0914:2616:5618:41
01.11.So · 22. Dschumada al-Ula 144805:2007:1212:0914:2416:5418:39
02.11.Mo · 23. Dschumada al-Ula 144805:2207:1412:0914:2316:5218:38
03.11.Di · 24. Dschumada al-Ula 144805:2307:1612:0914:2116:5018:36
04.11.Mi · 25. Dschumada al-Ula 144805:2507:1812:0914:2016:4818:35
05.11.Do · 26. Dschumada al-Ula 144805:2707:2012:0914:1816:4718:33
06.11.Fr · 27. Dschumada al-Ula 144805:2807:2212:0914:1716:4518:31
07.11.Sa · 28. Dschumada al-Ula 144805:3007:2312:0914:1616:4318:30
08.11.So · 29. Dschumada al-Ula 144805:3107:2512:0914:1416:4118:28
09.11.Mo · 30. Dschumada al-Ula 144805:3307:2712:0914:1316:3918:27
10.11.Di · 1. Dschumada al-Achira 144805:3507:2912:0914:1216:3818:26
11.11.Mi · 2. Dschumada al-Achira 144805:3607:3112:0914:1016:3618:24
12.11.Do · 3. Dschumada al-Achira 144805:3807:3312:0914:0916:3418:23
13.11.Fr · 4. Dschumada al-Achira 144805:3907:3512:0914:0816:3318:22
14.11.Sa · 5. Dschumada al-Achira 144805:4107:3712:0914:0716:3118:20
15.11.So · 6. Dschumada al-Achira 144805:4207:3912:1014:0616:3018:19

Die Gebetszeiten für Hamburg werden nach der Methode der türkischen Religionsbehörde Diyanet für die Koordinaten 53,55° N, 10,00° O berechnet. Heute beginnt Fadschr um 05:54 Uhr, die Sonne geht um 07:44 Uhr auf, Dhuhr beginnt um 13:10 Uhr, Asr um 15:49 Uhr, Maghrib um 18:26 Uhr und Ischa um 20:09 Uhr. Die Zeiten verschieben sich täglich um wenige Minuten und berücksichtigen die Sommer- und Winterzeit.

Gebetszeiten in der Nähe

Alle Städte anzeigen →