Vaktija Paderborn

Nordrhein-Westfalen, Njemačka · Diyanet metoda

Danas subota, 17. oktobar 2026.

7. Džumade-l-ula 1448

  1. Zora
  2. Izlazak sunca
  3. Podne
  4. Ikindija
  5. Akšam
  6. Jacija

Smjer kible

130°

130° od sjevera u smjeru kazaljke, 4.301 km do Kabe u Mekki.

S odbrojavanjem do sljedećeg namaza, kompasom za kiblu i instalacijom na početni ekran.

Otvori Paderborn u aplikaciji

Vaktija Paderborn za narednih 30 dana

DatumZoraIzlazakPodneIkind.AkšamJacija
17. 10.sub · 7. Džumade-l-ula 144806:0107:4513:1515:5818:3420:12
18. 10.ned · 8. Džumade-l-ula 144806:0207:4713:1515:5718:3220:10
19. 10.pon · 9. Džumade-l-ula 144806:0407:4913:1515:5518:3020:08
20. 10.uto · 10. Džumade-l-ula 144806:0607:5113:1515:5418:2820:06
21. 10.sri · 11. Džumade-l-ula 144806:0707:5213:1515:5218:2620:04
22. 10.čet · 12. Džumade-l-ula 144806:0907:5413:1415:5018:2420:03
23. 10.pet · 13. Džumade-l-ula 144806:1107:5613:1415:4918:2220:01
24. 10.sub · 14. Džumade-l-ula 144806:1207:5813:1415:4718:2019:59
25. 10.ned · 15. Džumade-l-ula 144805:1406:5912:1414:4617:1818:57
26. 10.pon · 16. Džumade-l-ula 144805:1507:0112:1414:4417:1618:55
27. 10.uto · 17. Džumade-l-ula 144805:1707:0312:1414:4317:1418:53
28. 10.sri · 18. Džumade-l-ula 144805:1907:0512:1414:4117:1218:52
29. 10.čet · 19. Džumade-l-ula 144805:2007:0712:1414:4017:1018:50
30. 10.pet · 20. Džumade-l-ula 144805:2207:0812:1414:3817:0818:48
31. 10.sub · 21. Džumade-l-ula 144805:2307:1012:1414:3717:0618:47
1. 11.ned · 22. Džumade-l-ula 144805:2507:1212:1414:3517:0418:45
2. 11.pon · 23. Džumade-l-ula 144805:2607:1412:1414:3417:0318:43
3. 11.uto · 24. Džumade-l-ula 144805:2807:1512:1414:3217:0118:42
4. 11.sri · 25. Džumade-l-ula 144805:3007:1712:1414:3116:5918:40
5. 11.čet · 26. Džumade-l-ula 144805:3107:1912:1414:3016:5718:39
6. 11.pet · 27. Džumade-l-ula 144805:3307:2112:1414:2816:5618:37
7. 11.sub · 28. Džumade-l-ula 144805:3407:2212:1414:2716:5418:36
8. 11.ned · 29. Džumade-l-ula 144805:3607:2412:1414:2616:5218:35
9. 11.pon · 30. Džumade-l-ula 144805:3707:2612:1414:2416:5118:33
10. 11.uto · 1. Džumade-l-uhra 144805:3907:2812:1414:2316:4918:32
11. 11.sri · 2. Džumade-l-uhra 144805:4007:3012:1414:2216:4818:31
12. 11.čet · 3. Džumade-l-uhra 144805:4207:3112:1414:2116:4618:29
13. 11.pet · 4. Džumade-l-uhra 144805:4307:3312:1414:2016:4518:28
14. 11.sub · 5. Džumade-l-uhra 144805:4507:3512:1414:1916:4318:27
15. 11.ned · 6. Džumade-l-uhra 144805:4607:3712:1514:1816:4218:26

Vremena namaza za Paderborn izračunavaju se metodom Predsjedništva za vjerske poslove Turske (Diyanet) za koordinate 51,72° S, 8,75° I. Danas zora počinje u 06:01, izlazak sunca je u 07:45, podne u 13:15, ikindija u 15:58, akšam u 18:34 i jacija u 20:12. Vremena se svaki dan pomjeraju za nekoliko minuta i uzimaju u obzir ljetno računanje vremena.

Vaktija u blizini

Prikaži sve gradove →