Vaktija Innsbruck
Tirol, Austrija · Diyanet metoda
Danas subota, 17. oktobar 2026.
7. Džumade-l-ula 1448
- Zora
- Izlazak sunca
- Podne
- Ikindija
- Akšam
- Jacija
Sljedeći namaz:
Smjer kible
129°
129° od sjevera u smjeru kazaljke, 3.840 km do Kabe u Mekki.
S odbrojavanjem do sljedećeg namaza, kompasom za kiblu i instalacijom na početni ekran.
Otvori Innsbruck u aplikacijiVaktija Innsbruck za narednih 30 dana
| Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikind. | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 10.sub · 7. Džumade-l-ula 1448 | 05:54 | 07:28 | 13:05 | 15:57 | 18:30 | 19:59 |
| 18. 10.ned · 8. Džumade-l-ula 1448 | 05:55 | 07:30 | 13:05 | 15:56 | 18:28 | 19:58 |
| 19. 10.pon · 9. Džumade-l-ula 1448 | 05:56 | 07:31 | 13:04 | 15:54 | 18:27 | 19:56 |
| 20. 10.uto · 10. Džumade-l-ula 1448 | 05:58 | 07:33 | 13:04 | 15:53 | 18:25 | 19:54 |
| 21. 10.sri · 11. Džumade-l-ula 1448 | 05:59 | 07:34 | 13:04 | 15:52 | 18:23 | 19:52 |
| 22. 10.čet · 12. Džumade-l-ula 1448 | 06:00 | 07:36 | 13:04 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| 23. 10.pet · 13. Džumade-l-ula 1448 | 06:02 | 07:37 | 13:04 | 15:49 | 18:20 | 19:49 |
| 24. 10.sub · 14. Džumade-l-ula 1448 | 06:03 | 07:39 | 13:04 | 15:47 | 18:18 | 19:47 |
| 25. 10.ned · 15. Džumade-l-ula 1448 | 05:04 | 06:40 | 12:03 | 14:46 | 17:16 | 18:46 |
| 26. 10.pon · 16. Džumade-l-ula 1448 | 05:06 | 06:42 | 12:03 | 14:45 | 17:14 | 18:44 |
| 27. 10.uto · 17. Džumade-l-ula 1448 | 05:07 | 06:43 | 12:03 | 14:43 | 17:13 | 18:43 |
| 28. 10.sri · 18. Džumade-l-ula 1448 | 05:08 | 06:44 | 12:03 | 14:42 | 17:11 | 18:41 |
| 29. 10.čet · 19. Džumade-l-ula 1448 | 05:10 | 06:46 | 12:03 | 14:41 | 17:10 | 18:40 |
| 30. 10.pet · 20. Džumade-l-ula 1448 | 05:11 | 06:47 | 12:03 | 14:40 | 17:08 | 18:38 |
| 31. 10.sub · 21. Džumade-l-ula 1448 | 05:12 | 06:49 | 12:03 | 14:38 | 17:06 | 18:37 |
| 1. 11.ned · 22. Džumade-l-ula 1448 | 05:14 | 06:50 | 12:03 | 14:37 | 17:05 | 18:36 |
| 2. 11.pon · 23. Džumade-l-ula 1448 | 05:15 | 06:52 | 12:03 | 14:36 | 17:03 | 18:34 |
| 3. 11.uto · 24. Džumade-l-ula 1448 | 05:16 | 06:53 | 12:03 | 14:35 | 17:02 | 18:33 |
| 4. 11.sri · 25. Džumade-l-ula 1448 | 05:18 | 06:55 | 12:03 | 14:34 | 17:00 | 18:32 |
| 5. 11.čet · 26. Džumade-l-ula 1448 | 05:19 | 06:56 | 12:03 | 14:32 | 16:59 | 18:30 |
| 6. 11.pet · 27. Džumade-l-ula 1448 | 05:20 | 06:58 | 12:03 | 14:31 | 16:57 | 18:29 |
| 7. 11.sub · 28. Džumade-l-ula 1448 | 05:22 | 06:59 | 12:03 | 14:30 | 16:56 | 18:28 |
| 8. 11.ned · 29. Džumade-l-ula 1448 | 05:23 | 07:01 | 12:03 | 14:29 | 16:55 | 18:27 |
| 9. 11.pon · 30. Džumade-l-ula 1448 | 05:24 | 07:02 | 12:03 | 14:28 | 16:53 | 18:26 |
| 10. 11.uto · 1. Džumade-l-uhra 1448 | 05:25 | 07:04 | 12:03 | 14:27 | 16:52 | 18:25 |
| 11. 11.sri · 2. Džumade-l-uhra 1448 | 05:27 | 07:05 | 12:03 | 14:26 | 16:51 | 18:24 |
| 12. 11.čet · 3. Džumade-l-uhra 1448 | 05:28 | 07:07 | 12:04 | 14:25 | 16:50 | 18:23 |
| 13. 11.pet · 4. Džumade-l-uhra 1448 | 05:29 | 07:08 | 12:04 | 14:24 | 16:48 | 18:22 |
| 14. 11.sub · 5. Džumade-l-uhra 1448 | 05:30 | 07:10 | 12:04 | 14:23 | 16:47 | 18:21 |
| 15. 11.ned · 6. Džumade-l-uhra 1448 | 05:32 | 07:11 | 12:04 | 14:22 | 16:46 | 18:20 |
Vremena namaza za Innsbruck izračunavaju se metodom Predsjedništva za vjerske poslove Turske (Diyanet) za koordinate 47,27° S, 11,39° I. Danas zora počinje u 05:54, izlazak sunca je u 07:28, podne u 13:05, ikindija u 15:57, akšam u 18:30 i jacija u 19:59. Vremena se svaki dan pomjeraju za nekoliko minuta i uzimaju u obzir ljetno računanje vremena.