Vaktija Castrop-Rauxel
Nordrhein-Westfalen, Njemačka · Diyanet metoda
Danas subota, 17. oktobar 2026.
7. Džumade-l-ula 1448
- Zora
- Izlazak sunca
- Podne
- Ikindija
- Akšam
- Jacija
Sljedeći namaz:
Smjer kible
128°
128° od sjevera u smjeru kazaljke, 4.368 km do Kabe u Mekki.
S odbrojavanjem do sljedećeg namaza, kompasom za kiblu i instalacijom na početni ekran.
Otvori Castrop-Rauxel u aplikacijiVaktija Castrop-Rauxel za narednih 30 dana
| Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikind. | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 10.sub · 7. Džumade-l-ula 1448 | 06:07 | 07:51 | 13:21 | 16:05 | 18:40 | 20:18 |
| 18. 10.ned · 8. Džumade-l-ula 1448 | 06:08 | 07:53 | 13:21 | 16:03 | 18:38 | 20:16 |
| 19. 10.pon · 9. Džumade-l-ula 1448 | 06:10 | 07:54 | 13:21 | 16:01 | 18:36 | 20:14 |
| 20. 10.uto · 10. Džumade-l-ula 1448 | 06:12 | 07:56 | 13:21 | 16:00 | 18:34 | 20:12 |
| 21. 10.sri · 11. Džumade-l-ula 1448 | 06:13 | 07:58 | 13:20 | 15:58 | 18:32 | 20:10 |
| 22. 10.čet · 12. Džumade-l-ula 1448 | 06:15 | 08:00 | 13:20 | 15:56 | 18:30 | 20:08 |
| 23. 10.pet · 13. Džumade-l-ula 1448 | 06:16 | 08:01 | 13:20 | 15:55 | 18:28 | 20:06 |
| 24. 10.sub · 14. Džumade-l-ula 1448 | 06:18 | 08:03 | 13:20 | 15:53 | 18:26 | 20:04 |
| 25. 10.ned · 15. Džumade-l-ula 1448 | 05:20 | 07:05 | 12:20 | 14:52 | 17:24 | 19:03 |
| 26. 10.pon · 16. Džumade-l-ula 1448 | 05:21 | 07:07 | 12:20 | 14:50 | 17:22 | 19:01 |
| 27. 10.uto · 17. Džumade-l-ula 1448 | 05:23 | 07:08 | 12:20 | 14:49 | 17:20 | 18:59 |
| 28. 10.sri · 18. Džumade-l-ula 1448 | 05:24 | 07:10 | 12:20 | 14:47 | 17:18 | 18:57 |
| 29. 10.čet · 19. Džumade-l-ula 1448 | 05:26 | 07:12 | 12:19 | 14:46 | 17:16 | 18:56 |
| 30. 10.pet · 20. Džumade-l-ula 1448 | 05:28 | 07:14 | 12:19 | 14:44 | 17:14 | 18:54 |
| 31. 10.sub · 21. Džumade-l-ula 1448 | 05:29 | 07:15 | 12:19 | 14:43 | 17:12 | 18:52 |
| 1. 11.ned · 22. Džumade-l-ula 1448 | 05:31 | 07:17 | 12:19 | 14:41 | 17:11 | 18:51 |
| 2. 11.pon · 23. Džumade-l-ula 1448 | 05:32 | 07:19 | 12:19 | 14:40 | 17:09 | 18:49 |
| 3. 11.uto · 24. Džumade-l-ula 1448 | 05:34 | 07:21 | 12:19 | 14:39 | 17:07 | 18:48 |
| 4. 11.sri · 25. Džumade-l-ula 1448 | 05:35 | 07:23 | 12:19 | 14:37 | 17:05 | 18:46 |
| 5. 11.čet · 26. Džumade-l-ula 1448 | 05:37 | 07:24 | 12:19 | 14:36 | 17:04 | 18:45 |
| 6. 11.pet · 27. Džumade-l-ula 1448 | 05:38 | 07:26 | 12:19 | 14:35 | 17:02 | 18:43 |
| 7. 11.sub · 28. Džumade-l-ula 1448 | 05:40 | 07:28 | 12:19 | 14:33 | 17:00 | 18:42 |
| 8. 11.ned · 29. Džumade-l-ula 1448 | 05:41 | 07:30 | 12:19 | 14:32 | 16:59 | 18:40 |
| 9. 11.pon · 30. Džumade-l-ula 1448 | 05:43 | 07:31 | 12:20 | 14:31 | 16:57 | 18:39 |
| 10. 11.uto · 1. Džumade-l-uhra 1448 | 05:44 | 07:33 | 12:20 | 14:30 | 16:55 | 18:38 |
| 11. 11.sri · 2. Džumade-l-uhra 1448 | 05:46 | 07:35 | 12:20 | 14:28 | 16:54 | 18:37 |
| 12. 11.čet · 3. Džumade-l-uhra 1448 | 05:47 | 07:37 | 12:20 | 14:27 | 16:52 | 18:35 |
| 13. 11.pet · 4. Džumade-l-uhra 1448 | 05:49 | 07:38 | 12:20 | 14:26 | 16:51 | 18:34 |
| 14. 11.sub · 5. Džumade-l-uhra 1448 | 05:50 | 07:40 | 12:20 | 14:25 | 16:50 | 18:33 |
| 15. 11.ned · 6. Džumade-l-uhra 1448 | 05:52 | 07:42 | 12:20 | 14:24 | 16:48 | 18:32 |
Vremena namaza za Castrop-Rauxel izračunavaju se metodom Predsjedništva za vjerske poslove Turske (Diyanet) za koordinate 51,57° S, 7,31° I. Danas zora počinje u 06:07, izlazak sunca je u 07:51, podne u 13:21, ikindija u 16:05, akšam u 18:40 i jacija u 20:18. Vremena se svaki dan pomjeraju za nekoliko minuta i uzimaju u obzir ljetno računanje vremena.